Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Отправляя форму с сайта, заказ товар или заказывая обратный звонок вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.
Ваши жалобы и предложения по улучшению нашей работы
Внимание: Утилизационный сбор - 690 000 рублей!!!
Срок поставки до Благовещенска: 20-23 дня.
Гарантия 1000 м/ч или 12 месяцев.
Характеристики | 1 | Грузоподъемность | 3000 Кг | |
2 | Снаряженная масса | 10200 Кг | ||
3 | Объем ковша | 1.8 м3 | ||
4 | Максимальное тяговое усилие | 97 кН | ||
5 | Максимальное вырывное усилие | 127 кН | ||
6 | Максимально преодолеваемый подъем | 30 гард | ||
7 | Максимальная высота разгрузки | 3100 мм | ||
8 | Максимальное расстояние разгрузки | 1006 мм | ||
9 | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | |||
6890×2400×3070 мм | ||||
10 | Минимальный радиус разворота | 5250 мм | ||
Двигатель | 11 | Модель двигателя | WEICHAI WP6G125E22 | |
12 | Тип двигателя | Вертикальный рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный | ||
13 | Кол-во цилиндров, диаметр, ход поршня | 6-108*125 мм | ||
14 | Номинальная мощность | 92 кВт | ||
15 | Максимальный крутящий момент | 515 Нм | ||
16 | Минимальный расход топлива | ≤210 г/кВ.ч | ||
Трансмиссия | 17 | Модель гидротрансформатора | YJ315-X | |
18 | Тип коробки передач | Переключение под нагрузкой | ||
19 | Кол-во передач | передачи в перед, 2 передачи назад | ||
20 | Максимальная скорость | 40 км/ч | ||
Ведущие мосты | 21 | Мост | Главный редуктор, переднего/заднего моста | |
22 | Режим замедления | Есть | ||
23 | Колёсная база | 2850 мм | ||
24 | Колея | 1800 мм | ||
25 | Минимальный дорожный просвет | 400 мм | ||
Гидравлическая система | 26 | Рабочее давление в гидравлической системе | 16.5 MPa | |
27 | Время подъема стрелы | 4.83 сек | ||
28 | Общее время на подъем/опускание стрелы | 9.15 сек ±0.5 сек | ||
29 | Ёмкость топливного бака | 156 Л | ||
30 | Функция автоматического выравнивания | Да | ||
Тормозная система | 31 | Тормоза | Четыре дисковых тормоза на погрузчике | |
32 | Ручной тормоз | Дисковый парковочный тормоз | ||
Шины | 33 | Размерность шин | 17.5-25 | |
34 | Давление в передних шинах | 0.4 Mpa | ||
35 | Давление в задних шинах | 0.35 Mpa |
Товар находится в категориях:
Доставка из Китая в Москву срок 15-20 дней.
Доставка из Китая в Благовещенск 20-25 дней.
Доставка по России транспортной компанией ООО Деловые Линии со скидкой -25%.
Регистрация не требуется!
Если у Вас есть вопрос, и вы не нашли на него ответ, задайте его нам и наши специалисты ответят Вам в ближайшее время
100% оригинальные запчасти
Обработка заказа день в день
Отгружаем товар в день заказа (если он в наличии)
Бесплатная доставка до транспортной компании
Работаем напрямую с заводами в Китае
В наличии на складе Благовещенск. Доставка в любой регион России.
АРТИКУЛ: SD42
В наличии на складе Благовещенск. Доставка в любой регион России.
АРТИКУЛ: XS142J
В наличии на складе Благовещенск. Доставка в любой регион России.
АРТИКУЛ: LW500
В наличии на складе Благовещенск. Доставка в любой регион России.
АРТИКУЛ: ZL50
В наличии на складе Благовещенск. Доставка в любой регион России.
АРТИКУЛ: ZL30
В наличии на складе Благовещенск. Доставка в любой регион России.
АРТИКУЛ: LW300
В наличии на складе Благовещенск. Доставка в любой регион России.
АРТИКУЛ: LW300FN