Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Отправляя форму с сайта, заказ товар или заказывая обратный звонок вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.
Ваши жалобы и предложения по улучшению нашей работы
YC6108G, YC6B125
YUCHAI Официальный дилер
Устанавливается на фронтальные погрузчики 3т: LW300/ZL30, Changlin ZLM30E-5, Changlin 936; LW321F, Lonking (Longgong) ZL30F, SDLG LG933L; Changlin 936; Foton FL935E.
Торговая марка: Yuchai
Модель двигателя: YC6108G/YC6B125
Изготовитель: China Guangxi Yuchai Machinery Company., Ltd.
Номинальная мощность: 92 кВт/ 125 л.с.
Номинальное число оборотов: 2300 об/мин
Диапазон мощности: 75-130 кВт
Евро класс: Евро-2
Объем двигателя: 6,87 литров
Охлаждение: Водяное
Дополнительные характеристики:
Предельный уровень: GB20891
Минимальный расход топлива: 210 г/кВт.ч.
Вес нетто: 650 кг
Вес брутто: 710 кг
№ | Наименование | Техническая спецификация | |||||||||
B7600 | 341 | 340 | 364 | 394 | 395 | B8400 | |||||
1 | Модель | YC6108G | YC6108G1 | YC6108G | YC6108G3 | YC6108G4 | YC6108G5 | YC6108G | |||
2 | Тип | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, | |||||||||
3 | Режимвпуска | прямой впрыск | |||||||||
4 | Тип камеры сгорания | Прямой впрыск сужение | |||||||||
5 | Количествоцилиндров | 6 | |||||||||
6 | Диаметр цилиндра mm | 108 | |||||||||
7 | ход поршня mm | 125 | |||||||||
8 | РабочийобъемL | 6.871 | |||||||||
9 | Степеньсжатия | 17.5:1 | |||||||||
10 | Тип втулки цилиндра | Влажный | |||||||||
11 | Номинальная мощность kW | 92 | 85 | 92 | 88 | 118 | 88 | 75 | |||
12 | Частотаоборотовr/min | 2200 | 2000 | 2200 | 2800 | 2150 | 1700 | ||||
13 | Макс крутящий момент N·m | 463 | 463 | 450 | 440 | 460 | |||||
14 | Обороты при макс куртящ. моментеr/min | 1400~1600 | 1600~1800 | 1400~ 1600 | 1300~ 1500 | ||||||
15 | Стабильная регулировки скорости% | 10~12 | |||||||||
16 | Минимальная скорость без нагрузкиr/min | 700~750 | |||||||||
17 | Номинальная потребляемая мощность топливаg/(kW·h) | 240 | |||||||||
18 | Внешниехарактеристикимин. расходатопливаg/(kW·h) | ≤230 | |||||||||
19 | Расход моторного масла g/(kW·h) | ≤2 | |||||||||
20 | Расход топлива при макс. Крутящем моменте g/(kW·h) | ≤235 | |||||||||
21 | Утечка газа в поршне L/min | ≤110 | |||||||||
22 | Рабочий порядок | 1—5—3—6—2—4 | |||||||||
23 | Направление вращения дизельного двигателя (лицом к выходу мощности) | против часовой стрелки | |||||||||
24 | Угол продвижения подачи топлива (угол поворота коленчатого вала до верхней мертвой точки) | 13°±2° | |||||||||
25 | Выхлопные газы | В условиях номинальной мощности FSN | ≤3.5 | ||||||||
При макс. Крутящем моментеFSN | ≤4.0 | ||||||||||
*26 | Дым при свободном ускорении FSN | ≤5.0 | |||||||||
27 | Предел шумаLwdB(A) | ≤115 | ≤114 | ≤115 | ≤117 | ≤115 | ≤113 | ||||
28 | Температура выхлопных газов ℃ | ≤600 | |||||||||
29 | Метод смазки | Комбинация давления и брызг | |||||||||
30 | Режим запуска | Электрический запуск |
Доставка из Китая в Москву срок 15-20 дней.
Доставка из Китая в Благовещенск 20-25 дней.
Доставка по России транспортной компанией ООО Деловые Линии со скидкой -25%.
Регистрация не требуется!
10 Вопрос(ы) - Ответ(ы)
Если у Вас есть вопрос, и вы не нашли на него ответ, задайте его нам и наши специалисты ответят Вам в ближайшее время
100% оригинальные запчасти
Обработка заказа день в день
Отгружаем товар в день заказа (если он в наличии)
Бесплатная доставка до транспортной компании
Работаем напрямую с заводами в Китае
Под заказ, срок поставки 25-30 дней до Благовещенска, доставка в регионы. Тел: +7 (4162) 77-34-37, +7 924 583-98-99 ООО "Мотор"
АРТИКУЛ:
Двигатель первой комплектации YCD4R11G-68 в наличии на складе в Благовещенске
АРТИКУЛ: YCD4R11G-68